| REPORT/PUBLICATION | ORGANIZATION |
| HUMAN DEVLOPMENT INDEX | UNDP/PLANNING COMISSION |
| WORLD INVESTMENT REPORT | UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Developmen |
| BUSINESS INDEX | WORLD BANK |
| INCLUSIVE WELTH REPORT | UNO |
| World Urbanization Prospects Report | UNO |
| WORLD DEV REPORT | IBRD (WORLD BANK) |
| GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT | WORLD ECONOMIC FORUM |
| WORLD ECONOMIC OUTLOOK | IMF |
| GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT | IMF |
| REVIEW OF MACROECONOMIC & MONETARY DEV | RBI |
| FINANCIAL STABILITY REPORT | RBI |
| OUTLOOK SUPLEMENT REPORT | ADB |
| Economic Survey | NSSO |
| Financial Data of India | NSSO |
Annual Publish report by Organization
02
Dec