| COUNTRY | RIVER | |
| 1 | EGYPT | NILE (Longest river of the world) |
| 2 | IRAQ | TIGRIS |
| 3 | GERMANY (BERLIN) | SPREE |
| 4 | GERMANY (BONN) | RHINE |
| 5 | AUSTRIA | DANUBE |
| 6 | CHINA | HUANGPU |
| 7 | AUSTRALIA (PERTH) | SWAN |
| 8 | AUSTRALIA (SIDNEY) | DARLING |
| 9 | PAKISTAN | INDUS, RAVI |
| 10 | LONDON | THAMES |
| 11 | USA (NEW YORK) | HUDSON |
| 12 | USA ( W DC) | POTOMAC |
| 13 | USA | MISSISSIPI |
| 14 | RUSSIA | VOLGA |
| 15 | MYANMAR | IRRAWADDY |
| 16 | ROME | TIBER |
| 17 | PARIS | SEINE |
| 18 | MOSCOW | MOSKVA |
| 19 | LAHORE | RAVI |
| 20 | BONN | RHINE |
| 21 | Yangtze | ASIA LARGEST RIVER |
Country & River
02
Dec